WoW Housing-Erfolge mit Vermächtnisbelohnungen – jetzt farmbar
Mach dich bereit für den Start des WoW Housing-Features und sichere dir schon heute deine Vermächtnisbelohnungen, um am ersten Tag dein Traumhaus zu gestalten.

Table of Contents
- Was sind Housing-Vermächtnisbelohnungen?
- Housing-Erfolge mit Vermächtnisbelohnungen
- Lorewalker-Erfolge mit Housing-Deko
- The War Within-Erfolge mit Housing-Deko
- Dragonflight-Erfolge mit Housing-Deko
- Shadowlands-Erfolge mit Housing-Deko
- Battle for Azeroth-Erfolge mit Housing-Deko
- Legion-Erfolge mit Housing-Deko
- Warlords of Draenor-Erfolge mit Housing-Deko
- Mists of Pandaria-Erfolge mit Housing-Deko
- Cataclysm-Erfolge mit Housing-Deko
- Wrath of the Lich King-Erfolge mit Housing-Deko
- PvP-Erfolge mit Housing-Deko
- Alle Housing-Händler mit Vermächtnisbelohnungen
- Housing-Händlerstandort in The War Within
- Housing-Händlerstandort in Dragonflight
- Housing-Händlerstandort in Shadowlands
- Housing-Händlerstandort in BfA
- Housing-Händlerstandort in Legion
- Housing-Händlerstandort in Warlords of Draenor
- Housing-Händlerstandort in Pandaria
- Housing-Händlerstandort in WotLK
- Housing-Händlerstandort in Kalimdor and Eastern Kingdoms
Mit dem neuen Housing-System haben Spieler erstmals die Möglichkeit, alte Erfolge aus früheren Erweiterungen zu nutzen, um exklusive Deko-Gegenstände für ihr zukünftiges Zuhause freizuschalten. Diese Belohnungen reichen von edlen Möbelstücken und Trophäen bis hin zu einzigartigen Fraktionsbannern und symbolischen Erinnerungsstücken.
Einige Gegenstände erhältst du automatisch, sobald du den entsprechenden Erfolg abgeschlossen hast. In anderen Fällen musst du zusätzlich bestimmte Händler aufsuchen und die Deko mit älteren Währungen kaufen. Wer also schon jetzt anfängt, diese Erfolge zu farmen, wird sein Traumhaus pünktlich zur Veröffentlichung des Housing-Features vollständig einrichten können.
Was sind Housing-Vermächtnisbelohnungen?

Housing-Vermächtnisbelohnungen sind besondere Trophäen, die Spieler schon vor dem offiziellen Start des Housing-Systems verdienen können. Sie werden für den Abschluss spezifischer Erfolge aus älteren Erweiterungen vergeben.
Manchmal reicht es, den Erfolg einfach abzuschließen, um das passende Deko-Item zu erhalten. In anderen Fällen ist es notwendig, den Erfolg zu meistern und einen bestimmten Händler aufzusuchen, um das Dekoobjekt mit einer alten Währung zu erwerben.
Die Liste der Housing-Erfolge und Händler ist umfangreich, daher findest du unten eine strukturierte Übersicht mit allen relevanten Kategorien.
Housing-Erfolge mit Vermächtnisbelohnungen

Lorewalker-Erfolge mit Housing-Deko
Diese vier Dekoobjekte erhältst du über verschiedene Lorewalker-Erfolge. Nach dem Abschluss kannst du sie bei Lali the Assistant erwerben.
| Achievement | Housing decor reward | Vendor coordinates | Cost |
|---|---|---|---|
| Lorewalking: The Elves of Quel’thalas | Tome of Silvermoon Intrigue | Lali the Assistant at 82.8 30.4 (Vale of Eternal Blossoms) | 2000 gold |
| Lorewalking: The Lich King | Tale of the Penultimate Lich King | Lali the Assistant at 82.8 30.4 (Vale of Eternal Blossoms) | 2000 gold |
| Lorewalking: Blade’s Bane | Tome of the Survivor | Lali the Assistant at 82.8 30.4 (Vale of Eternal Blossoms) | 2000 gold |
| Lorewalking: Ethereal Wisdom | Scroll of K’aresh’s Fall | Lali the Assistant at 82.8 30.4 (Vale of Eternal Blossoms) | 2000 gold |
The War Within-Erfolge mit Housing-Deko
Viele Housing-Gegenstände stammen aus den Erfolgen der Erweiterung The War Within. Hier findest du alle entsprechenden Vermächtniserfolge und Belohnungen.
| Achievement | Housing decor reward | Vendor coordinates | Cost |
|---|---|---|---|
| Slate of the Union | Tome of Earthen Directives | — | — |
| One Rank Higher | Gallagio L.U.C.K. Spinner | Ando the Gat in Liberation of Undermine | — |
| Sojourner of Undermine | Rocket-Powered Fountain | Stacks Topskimmer at 43.2 50.4 in Undermine | 1500 |
| We’re Here All Night | Dornogal Brazier | Garnett at 54.2 57.2 in Dornogal | 600 |
| Smelling History | Kaheti’s Scribe’s Records | — | — |
| Rocked to Sleep | Rambleshire Resting Platform | Garnett at 54.2 57.2 in Dornogal | 600 |
| Deephaul Ravine Victory | Earthen Contender’s Target | Riica (Alliance) at 77.8 66.0 in Stormwind City or Joruh (Horde) at 39.0 72.2 in Orgrimmar | 750 |
| Sojourner of Isle of Dorn | Boulder Springs Recliner | Garnett at 54.2 57.2 in Dornogal | 900 |
| Professional Algari Master | Fallside Storage Tent | Garnett at 54.2 57.2 in Dornogal | 900 |
| Worldsoul-Searching | Drained Dark Heart of Galakrond | — | — |
Dragonflight-Erfolge mit Housing-Deko
Vier verschiedene Dragonflight-Erfolge schalten einzigartige Housing-Dekoobjekte frei, die du bei Händlern in Thaldraszus, Valdrakken, Gilneas oder The Forbidden Reach findest.
| Achievement | Housing decor reward | Vendor coordinates | Cost |
|---|---|---|---|
| Reclamation of Gilneas | Gilnean Celebration Keg | Marie Allen in Ruins of Gilneas at 60.4 92.4 or Samantha Buckley in Ruins of Gilneas .at 65.2 47.2 | 150 gold |
| Fringe Benefits | Valdrakken Sconce | Ironus Coldsteel in Thaldraszus at 52.2 80.8 | 150 |
| A Blue Dawn | Pentagonal Stone Table | Silvrath in Valdrakken at 71.4 49.6 | 150 |
| Forbidden Spoils | Dragon’s Hoard Chest | Jolinth in The Forbidden Reach at 35.2 57.0 | 1500 |
Shadowlands-Erfolge mit Housing-Deko
In Shadowlands gibt es nur einen Erfolg, der dir ein Housing-Dekoobjekt verleiht – den Meta-Erfolg der gesamten Erweiterung.
| Meta-achievement | Housing decor reward | Vendor coordinates | Cost |
|---|---|---|---|
| Back from the Beyond | Portal to Damnation | Ve’nari in The Maw at 46.8 41.6 | 10000 |
Battle for Azeroth-Erfolge mit Housing-Deko
Viele Housing-Belohnungen stammen aus Battle for Azeroth. Zu den Dekoobjekten gehören unter anderem Mechagon-Maschinen, Schatzkisten und maritime Möbel aus Boralus.
| Achievement | Housing decor reward | Vendor coordinates | Cost |
|---|---|---|---|
| M.C., Hammered | Gnomish T.O.O.L.B.O.X. | Stolen Royal Vendorbot in Mechagon at 73.6 36.6 | 100 |
| Junkyard Scavenger | Gnomish Cog Stack | Stolen Royal Vendorbot in Mechagon at 73.6 36.6 | 50 |
| Diversified Investments | Redundant Reclamation Rig | Stolen Royal Vendorbot in Mechagon at 73.6 36.6 | 2 1 400 gold |
| The Long Con | Tiragarde Treasure Chest | Pearl Barlow in Boralus at 71.2 15.4 | 650 |
| Dune Rider | Zandalari Wall Shelf | T’lama in The Great Seal at 36.6 62.0 | 150 |
| The Pride of Kul Tiras | Proudmoore Green Drape | Pearl Barlow in Boralus at 71.2 15.4 | 300 |
| Come Sail Away | Old Salt’s Fireplace | Pearl Barlow in Boralus at 71.2 15.4 | 800 |
| A Farewell to Arms | N’zoth’s Captured Eye Decor MOTHER’s Titanic Brazier Decor | — | — |
Legion-Erfolge mit Housing-Deko
Mehrere Legion-Erfolge belohnen dich mit einzigartigen Housing-Dekorationen. Diese kannst du während des Legion Remix-Events freischalten – darunter Möbel, Kunstwerke und Artefakte aus Suramar, Val’sharah und Highmountain.
| Achievement | Housing decor reward | Vendor coordinates | Cost |
|---|---|---|---|
| Grand Fin-ale | Murloc’s Wind Chimes | Crafty Palu in Highmountain at 41.6 10.4 | TBD |
| Treasures of Val’sharah | Kaldorei Treasure Trove | Selfira Ambergrove in Val’sharah at 54.2 72.4 | 750 |
| Treasures of Highmountain | Skyhorn Storage Chest | Ransa Greyfeather in Thunder Totem at 38.6 45.8 or Torv Dubstomp in Thunder Totem at 44.8 55.4 | 750 500 gold |
| Good Suramaritan | “Night on the Jeweled Estate” Painting | First Arcanist Thalyssra in Suramar at 36.4 46.8 or Jocenna in Suramar | 2000 800 gold |
| Got to Ketchum All | Tauren Jeweler’s Roller | Ransa Greyfeather in Thunder Totem at 38.6 45.8 or Torv Dubstomp in Thunder Totem at 44.8 55.4 | 500 300 gold |
| That’s Val’sharah Folks! | Shala’nir Feather Bed | Selfira Ambergrove in Val’sharah at. 54.2 72.4 | 950 |
Warlords of Draenor-Erfolge mit Housing-Deko
Es gibt nur einen Erfolg in Warlords of Draenor, der ein Housing-Dekoobjekt gewährt – ein einzigartiges Schmuckstück aus den Spires of Arak.
| Achievement | Housing decor reward | Vendor coordinates | Cost |
|---|---|---|---|
| Secrets of Skettis | Glorious Pendant of Rukhmar | Ruuan the Seer in Spires of Arak at 46.6 45.0 | TBD |
Mists of Pandaria-Erfolge mit Housing-Deko
In Mists of Pandaria kannst du mehrere Housing-Dekoobjekte erhalten, darunter den Kun-Lai-Lack-Rikscha und PvP-bezogene Deko aus der Temple of Kotmogu-Arena.
| Achievement | Housing decor reward | Vendor coordinates | Cost |
|---|---|---|---|
| Blood in the Snow | Shadowforge Stone Chair | Dedric Sleetshaper in Ironforge at 23.8 45.2 | 350 gold |
| Roll Club | Kun-Lai Lacquered Rickshaw | — | — |
| Master of Temple of Kotmogu | Kotmogu Orb of Power and Kotmogu Pedestal | Riica (Alliance) at 77.8 66.0 in Stormwind City or Joruh (Horde) at 39.0 72.2 in Orgrimmar | 1000 and 2000 |
Cataclysm-Erfolge mit Housing-Deko
Auch aus Cataclysm gibt es Erfolge, die dir Dekoobjekte wie Laternen, Banner oder Feuerstellen aus Gebieten der Östlichen Königreiche und Kalimdor gewähren.
| Achievement | Housing decor reward | Vendor coordinates | Cost |
|---|---|---|---|
| Full Caravan | Goldshire Food Cart | Fiona in Boralus at 67.8 41.2 | 3000 gold |
| Battle for Gilneas Victory | Smoke Lamppost | Riica (Alliance) at 77.8 66.0 in Stormwind City or Joruh (Horde) at 39.0 72.2 in Orgrimmar | 450 |
| Master of Twin Peaks | Iron Dragonmaw Gate | Joruh (Horde) at 39.0 72.2 in Orgrimmar | 5000 |
| Kings Under the Mountain | Dark Iron Brazier | Dedric Sleetshaper in Ironforge at 23.8 45.2 | 700 gold |
Wrath of the Lich King-Erfolge mit Housing-Deko
Zwei Erfolge aus Wrath of the Lich King bringen Housing-Belohnungen – darunter das legendäre Kopf von Onyxia, das du stolz in deinem Haus aufhängen kannst.
| Achievement | Housing decor reward | Vendor coordinates | Cost |
|---|---|---|---|
| More Dots! (25 player) | Head of the Broodmother | — | — |
| The Snows of Northrend | Nesingwary Shoveltusk Trophy | Purser Boulian in Sholazar Basin at 26.8 59.2 | 500 gold |
PvP-Erfolge mit Housing-Deko
Zahlreiche PvP-Erfolge gewähren Housing-Dekoobjekte wie Duel Flags, Fraktionsbanner oder Kampftrophäen. Einige davon sind fraktionsspezifisch – nur für Allianz oder Horde erhältlich.
| Achievement | Housing decor reward | Vendor coordinates | Cost |
|---|---|---|---|
| Duel-icious | Challenger’s Dueling Flag | Riica (Alliance) at 77.8 66.0 in Stormwind City or Joruh (Horde) at 39.0 72.2 in Orgrimmar | 1000 |
| Overly Defensive | Horde Battlefield Banner | Joruh (Horde) at 39.0 72.2 in Orgrimmar | 600 |
| Wrecking Ball | Alliance Dueling Flag | Riica (Alliance) at 77.8 66.0 in Stormwind City | 1000 |
| The Grim Reaper | Horde Dueling Flag | Joruh (Horde) at 39.0 72.2 in Orgrimmar | 1000 |
| Tower Defense | Fortified Horde Banner | Joruh (Horde) at 39.0 72.2 in Orgrimmar | 1200 |
| Alterac Grave Robber | Fortified Alliance Banner | Riica (Alliance) at 77.8 66.0 in Stormwind City | 1200 |
| Stormtrooper | Netherstorm Battlefield Flag | Riica (Alliance) at 77.8 66.0 in Stormwind City or Joruh (Horde) at 39.0 72.2 in Orgrimmar | 300 |
| Storm Capper | Uncontested Battlefield Banner | Riica (Alliance) at 77.8 66.0 in Stormwind City or Joruh (Horde) at 39.0 72.2 in Orgrimmar | 400 |
| Persistent Defender | Silverwing Sentinels Flag | Riica (Alliance) at 77.8 66.0 in Stormwind City | 800 |
| Me and the Cappin’ Makin’ it Happen | Alliance Battlefield Banner | Riica (Alliance) at 77.8 66.0 in Stormwind City | 600 |
Alle Housing-Händler mit Vermächtnisbelohnungen

Hier findest du alle Händler, die Housing-Dekoobjekte als Belohnung für alte Erfolge verkaufen – sortiert nach Erweiterung:
Housing-Händlerstandort in The War Within
| Name | Location | Coordinates |
|---|---|---|
| Stacks Topskimmer | Undermine | 43.2 50.4 |
| Garnett | Dornogal | 54.2 57.2 |
| Ando the Gat | Liberation of Undermine raid, Hotel on the first floor. | — |
Housing-Händlerstandort in Dragonflight
| Name | Location | Coordinates |
|---|---|---|
| Marie Allen | Ruins of Gilneas | 60.4 92.4 |
| Samantha Buckley | Ruins of Gilneas . | 65.2 47.2 |
| Ironus Coldsteel | Thaldraszus | 52.2 80.8 |
| Silvrath | Valdrakken | 71.4 49.6 |
| Jolinth | The Forbidden Reach | 35.2 57.0 |
Housing-Händlerstandort in Shadowlands
| Name | Location | Coordinates |
|---|---|---|
| Ve’nari | The Maw | 46.8 41.6 |
Housing-Händlerstandort in BfA
| Name | Location | Coordinates |
|---|---|---|
| Stolen Royal Vendorbot | Mechagon | 73.6 36.6 |
| Pearl Barlow | Boralus | 71.2 15.4 |
| T’lama | The Great Seal | 36.6 62.0 |
| Fiona | Boralus | 67.8 41.2 |
Housing-Händlerstandort in Legion
| Name | Location | Coordinates |
|---|---|---|
| Crafty Palu | Highmountain | 41.6 10.4 |
| Selfira Ambergrove | Val’sharah . | 54.2 72.4 |
| Ransa Greyfeather | Thunder Totem | 38.6 45.8 |
| Torv Dubstomp | Thunder Totem | 44.8 55.4 |
| First Arcanist Thalyssra | Suramar | 36.4 46.8 |
| Jocenna | Suramar | TBD |
Housing-Händlerstandort in Warlords of Draenor
| Name | Location | Coordinates |
|---|---|---|
| Ruuan the Seer | Spires of Arak | 46.6 45.0 |
Housing-Händlerstandort in Pandaria
| Name | Location | Coordinates |
|---|---|---|
| Lali the Assistant | Vale of Eternal Blossoms | /way 82.8 30.4 |
Housing-Händlerstandort in WotLK
| Name | Location | Coordinates |
|---|---|---|
| Purser Boulian | Sholazar Basin | 26.8 59.2 |
Housing-Händlerstandort in Kalimdor and Eastern Kingdoms
| Name | Location | Coordinates |
|---|---|---|
| Riica (Alliance) | Stormwind City | 77.8 66.0 |
| Joruh (Horde) | Orgrimmar | 39.0 72.2 |
| Dedric Sleetshaper | Ironforge | 23.8 45.2 |
Suchst du nach weiteren kosmetischen Belohnungen? Entdecke unsere WoW Mount Boost-Services und sichere dir die besten Angebote.







Comments